Informazioni aggiuntive
| Energia per 100gr (kj/Kcal) | 89 kcal |
|---|---|
| Grassi | 1,72 gr |
| di cui saturi | 0,1 gr |
| Carboidrati | 2,7 gr |
| di cui zuccheri | 0,5 gr |
| Proteine | 16,68 gr |
| Sale | 0,51 gr |
5,94€
Le cozze mezzo guscio sono ideali per antipasti, primi e secondi. Scatena la fantasia, tocca a te scegliere come cucinarle!
| Energia per 100gr (kj/Kcal) | 89 kcal |
|---|---|
| Grassi | 1,72 gr |
| di cui saturi | 0,1 gr |
| Carboidrati | 2,7 gr |
| di cui zuccheri | 0,5 gr |
| Proteine | 16,68 gr |
| Sale | 0,51 gr |
Cozze (mytilus chilensis)
* molluschi, può contenere tracce di pesce e crostacei
Immagini puramente indicative utili a rappresentare il prodotto.