Informazioni aggiuntive
| Energia per 100gr (kj/Kcal) | 92 Kcal |
|---|---|
| Grassi | 1,1 gr |
| di cui saturi | 0,1 gr |
| Carboidrati | 0 gr |
| di cui zuccheri | 0 gr |
| Proteine | 20,5gr |
| Sale | 0,8 gr |
4,35€
Ideali per ogni occasione, i gamberi argentini sono tra i crostacei che caratterizzano con il loro gusto le portate della nostra tavola. Guscio rosso e carne tenera gli conferiscono un gusto delicato, anche per i più esigenti. Perfetti in padella, sfumati con del vino, del brandy o semplicemente alla griglia/forno con del succo di limone e una spolverata di prezzemolo fresco.
| Energia per 100gr (kj/Kcal) | 92 Kcal |
|---|---|
| Grassi | 1,1 gr |
| di cui saturi | 0,1 gr |
| Carboidrati | 0 gr |
| di cui zuccheri | 0 gr |
| Proteine | 20,5gr |
| Sale | 0,8 gr |
Gambero Argentino (pleoticus muelleri)
ALLERGENI: Crostacei
Gamberoni Argentini L2 (da 20 a 30 pz in 1 kg di prodotto):