Informazioni aggiuntive
| Energia per 100gr (kj/Kcal) | 110 kj/Kcal |
|---|---|
| Grassi | 2,28 gr |
| di cui saturi | 0,8 gr |
| Carboidrati | 7,8 gr |
| di cui zuccheri | < 0,04 gr |
| Proteine | 14,6 gr |
| Sale | 0,66 gr |
1,75€
Cozze sgusciate e surgelate. Solo la polpa già pulita di questo mollusco utilizzato in tantissime ricette. Pochissime calorie, tante proteine e l’inconfondibile profumo di mare. Un frutto di mare in grado di allietare i nostri piatti e portare benefici alla nostra salute grazie alla presenza di Omega-3 e minerali.
| Energia per 100gr (kj/Kcal) | 110 kj/Kcal |
|---|---|
| Grassi | 2,28 gr |
| di cui saturi | 0,8 gr |
| Carboidrati | 7,8 gr |
| di cui zuccheri | < 0,04 gr |
| Proteine | 14,6 gr |
| Sale | 0,66 gr |
Cozze (mytilus chilensis)
Allergeni: molluschi, può contenere tracce di pesce e crostacei
Cozze Cilene Sgusciate:
Immagini puramente indicative utili a rappresentare il prodotto.