Informazioni aggiuntive
| Energia per 100gr (kj/Kcal) | 29,5 kj/Kcal |
|---|---|
| Grassi | 0,64 gr |
| di cui saturi | 0,29 gr |
| Carboidrati | 1,09 gr |
| di cui zuccheri | 0,16 gr |
| Proteine | 4,8 gr |
| Sale | 0,16 gr |
5,40€
Cozze con guscio surgelate, polpose e dal sapore ricco. Pronte in pochi minuti, grazie alla precottura utilizzata, riportano il sapore del mare aperto in un istante. Ideali per zuppe, antipasti o sughi.
| Energia per 100gr (kj/Kcal) | 29,5 kj/Kcal |
|---|---|
| Grassi | 0,64 gr |
| di cui saturi | 0,29 gr |
| Carboidrati | 1,09 gr |
| di cui zuccheri | 0,16 gr |
| Proteine | 4,8 gr |
| Sale | 0,16 gr |
Cozze (mytilus chilensis) o anche Cozze (mytilus edulis)
* molluschi, può contenere tracce di pesce e crostacei
Cozze con guscio 1Kg:
Immagini puramente indicative utili a rappresentare il prodotto.