Informazioni aggiuntive
| Energia per 100gr (kj/Kcal) | 24 kcal |
|---|---|
| Grassi | <0,5 gr |
| di cui saturi | <0,1 gr |
| Carboidrati | 2 gr |
| Proteine | 1 gr |
| di cui zuccheri | 1,7 gr |
| Sale | <0,01 gr |
3,70€
Porzioni di cubetti di cicoria, già lavata e pulita, è un ottimo contorno sano e leggero che può essere preparato in breve tempo. Surgelate individualmente a cubetti, sono pronte per la cottura . Non occorre scongelare.
| Energia per 100gr (kj/Kcal) | 24 kcal |
|---|---|
| Grassi | <0,5 gr |
| di cui saturi | <0,1 gr |
| Carboidrati | 2 gr |
| Proteine | 1 gr |
| di cui zuccheri | 1,7 gr |
| Sale | <0,01 gr |
Cicoria cubetti surgelata, coltivazione mediante tecniche di lotta integrata.
Il prodotto non contiene ingredienti, additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici, supporti per additivi e aromi
costituiti o derivati da OGM.
Immagini puramente indicative utili a rappresentare il prodotto.